- Ürünler
Helyum Sıvılaştırma Sistemleri
Helyum Sıvılaştırma
KDHR15 Helyum Sıvılaştırıcı
Sıvılaştırma oranı | 15L/d@1 PSI, 20L/d@5PSI | ||
Yeniden sıvılaştırma oranı | ≥20L/d@1 PSI | ||
Titreşim indeksi | ±2 μm | ||
Kompresör güç kaynağı | 3 faz, 380V (50Hz)/480V(60Hz) | ||
Kontrol ünitesi güç kaynağı | Tek Faz AC110V-240V (50-60Hz) | ||
Soğutma Suyu | Giriş sıcaklığı: 5~25°C; Sıvı Akışı: 7~10L/dk; Basınç < 8bar | ||
Helyum Saflığı gereksinimi | >99.999% | ||
Sıvı helyum infüzyon hattı | Material: sus304, O.D: 9.5mm, Length: 550 mm (can be customized) |
I-Liquefier20
Sıvılaştırma oranı | 20L/d | ||
Ölçütler | ≥1600x700x1500mm (kompresör dahil edilmiştir) | ||
Ağırlık | 330kg | ||
Soğutma Başlığı | KDE415SA | ||
Kompresör | KDC6000V | ||
Kriyosoğutucu miktarı | 1 set | ||
Termos | 150L | ||
Soğutma zamanı | <4h | ||
Kontrol ünitesi güç kaynağı | Tek Faz AC110V—240V 50~60Hz (Enerji Tüketimi<1KW) | ||
Soğutma Suyu | Giriş sıcaklığı: 5~25°C; Sıvı Akışı: 7~9L/dk; Basınç < 8bar |
I-Liquefier 40
Sıvılaştırma oranı | 40L/d | ||
Ölçütler | ≥1650x760x1735mm (kompresör dahil edilmiştir) | ||
Ağırlık | 600kg | ||
Soğutma Başlığı | KDE415SA | ||
Kompresör | KDC6000V | ||
Kriyosoğutucu miktarı | 2 set | ||
Termos | 200L | ||
Soğutma zamanı | <4h | ||
Kontrol ünitesi güç kaynağı | Tek Faz AC110V—240V 50~60Hz (Enerji Tüketimi<1KW) | ||
Soğutma Suyu | Giriş sıcaklığı: 5~25°C; Sıvı Akışı: 7~9L/dk; Basınç < 8bar |
KDHRR80 Helyum Sıvılaştırıcı
Sıvılaştırma oranı | 72L/gün(5PSI) 80L/gün(10PSI) | ||
Ölçütler | Değişkenlik gösterir | ||
Ağırlık | Değişkenlik gösterir | ||
Soğutma Başlığı | KDE415SA | ||
Kompresör | KDC6000V | ||
Kriyosoğutucu miktarı | 4 set | ||
Termos | 500L(Müşteri ihtiyaçlarına göre seçilebilir) | ||
Soğutma zamanı | <4h | ||
Kontrol ünitesi güç kaynağı | 3 Faz AC380V 50Hz (Enerji Tüketimi: 28~32KW)/ 3 Faz AC380V 60Hz (Enerji Tüketimi: 28~32KW) | ||
Soğutma Suyu | Giriş sıcaklığı: 5~25°C; Sıvı Akışı: 28~36L/dk; Basınç < 8bar; Saf Su |
HDHRR100 Helyum Sıvılaştırıcı
Sıvılaştırma oranı | 90L/gün(5PSI) 100L/gün(10PSI) | ||
Ölçütler | Değişkenlik gösterir | ||
Ağırlık | Değişkenlik gösterir | ||
Soğutma Başlığı | KDE415SA | ||
Kompresör | KDC6000V | ||
Kriyosoğutucu miktarı | 5 set | ||
Termos | 1000L(Müşteri ihtiyaçlarına göre seçilebilir) | ||
Soğutma zamanı | <4h | ||
Kontrol ünitesi güç kaynağı | 3 Faz AC380V 50Hz (Enerji Tüketimi: 35~40KW)/ 3 Faz AC380V 60Hz (Enerji Tüketimi: 35~40KW) | ||
Soğutma Suyu | Giriş sıcaklığı: 5~25°C; Sıvı Akışı: 28~36L/dk; Basınç < 8bar; Saf Su |
KDE210SA
Sıvılaştırma oranı | 20L/d | ||
Ölçütler | ≥1600x700x1500mm (kompresör dahil edilmiştir) | ||
Ağırlık | 330kg | ||
Soğutma Başlığı | KDE415SA | ||
Kompresör | KDC6000V | ||
Kriyosoğutucu miktarı | 1 set | ||
Termos | 150L | ||
Soğutma zamanı | <4h | ||
Kontrol ünitesi güç kaynağı | Tek Faz AC110V—240V 50~60Hz (Enerji Tüketimi<1KW) | ||
Soğutma Suyu | Giriş sıcaklığı: 5~25°C; Sıvı Akışı: 7~9L/dk; Basınç < 8bar |