- Ürünler
Kriyo Soğutucular
Soğutma Başlıkları
KDE418SA
Soğutma Başlığı Tipi | KDE418SA | ||
En Düşük Sıcaklık | < 3.5K | ||
Soğutma Kapasitesi (50Hz) | 1. Aşama | 2. Aşama | |
35W @ 50K | 1.7W @ 4.2K | ||
Bekleme Süresi (2. aşama) | < 60dk.(4.2K) | ||
Ağırlık | Soğutma Başlığı | Kompresör | |
19 kg | 118 kg | ||
Kompresör Tipi | KDC6000V | ||
Enerji Tüketimi | Hazır | Bekleme | |
6.5kW | 7.2kW | ||
Soğutma Tipi: | Su | ||
Soğutma Sıvısı Gereklidir | ﹥ 7 L/dk | ||
Standart Flexline | 20A×20m | ||
Bakım Aralığı | Soğutma Başlığı | ||
18 ay |
KDE415SA
Soğutma Başlığı Tipi | KDE415SA | ||
En Düşük Sıcaklık | < 3.5K | ||
Soğutma Kapasitesi (50Hz) | 1. Aşama | 2. Aşama | |
35W @ 50K | 1.5W @ 4.2K | ||
Bekleme Süresi (2. aşama) | < 60dk.(4.2K) | ||
Ağırlık | Soğutma Başlığı | Kompresör | |
19 kg | 118 kg | ||
Kompresör Tipi | KDC6000V | ||
Enerji Tüketimi | Hazır | Bekleme | |
6.5kW | 7.2kW | ||
Soğutma Tipi: | Su | ||
Soğutma Sıvısı Gereklidir | ﹥ 7 L/dk | ||
Bakım Aralığı | |||
>10.000 saat | |||
KDE412SA
Soğutma Başlığı Tipi | KDE412SA | ||
En Düşük Sıcaklık | < 3.5K | ||
Soğutma Kapasitesi (50Hz) | 1. Aşama | 2. Aşama | |
40W @ 45K---KDC6000V 35W@50K---KDC4000F |
1.25W @ 4.2K---DC6000V 0.8W@4.2K---KDC4000F |
||
Bekleme Süresi (2. aşama) | < 60dk.(4.2K) | ||
Ağırlık | Soğutma Başlığı | Kompresör | |
18.5 kg | 118 kg | ||
Kompresör Tipi | KDC6000V | ||
Enerji Tüketimi | Hazır | Bekleme | |
6.5kW | 7.2kW | ||
Soğutma Tipi: | Su | ||
Soğutma Sıvısı Gereklidir | ﹥ 7 L/dk | ||
Standart Flexline | 20A×20m | ||
Bakım Aralığı | Soğutma Başlığı | ||
18 ay | |||
KDE410SA
Soğutma Başlığı Tipi | KDE410SA | ||
En Düşük Sıcaklık: | < 3.5K | ||
Soğutma Kapasitesi (50Hz): | 1. Aşama | 2. Aşama | |
35W @ 50K | 1.7W @ 4.2K | ||
Bekleme Süresi (2. aşama): | < 60dk.(4.2K) | ||
Ağırlık: | Soğutma Başlığı | Kompresör | |
19 kg | 118 kg | ||
Kompresör Tipi: | KDC6000V | ||
Enerji Tüketimi: | Hazır Konumu | Bekleme | |
6.5kW | 7.2kW | ||
Kompresör Soğutma Gerekliliği: | >7 L/Dk Su | ||
Bakım: | >10.000 Saat |
KDE401SA
Soğutma Başlığı Tipi | KDE401SA | ||
En Düşük Sıcaklık: | < 3.5K | ||
Soğutma Kapasitesi (50Hz): | 1. Aşama | 2. Aşama | |
35W @ 50K | 1.7W @ 4.2K | ||
Bekleme Süresi (2. aşama): | < 60dk.(4.2K) | ||
Ağırlık: | Soğutma Başlığı | Kompresör | |
19 kg | 118 kg | ||
Kompresör Tipi: | KDC6000V | ||
Enerji Tüketimi: | Hazır Konumu | Bekleme | |
6.5kW | 7.2kW | ||
Kompresör Soğutma Gerekliliği: | >7 L/Dk Su | ||
Bakım: | >10.000 Saat |
KDE210SA
Soğutma Başlığı Tipi | KDE210SA | ||
En Düşük Sıcaklık: | < 3.5K | ||
Soğutma Kapasitesi (50Hz): | 1. Aşama | 2. Aşama | |
35W @ 50K | 1.7W @ 4.2K | ||
Bekleme Süresi (2. aşama): | < 60dk.(4.2K) | ||
Ağırlık: | Soğutma Başlığı | Kompresör | |
19 kg | 118 kg | ||
Kompresör Tipi: | KDC6000V | ||
Enerji Tüketimi: | Hazır Konumu | Bekleme | |
6.5kW | 7.2kW | ||
Kompresör Soğutma Gerekliliği: | >7 L/Dk Su | ||
Bakım: | >10.000 Saat |
KDE400SX
Soğutma Başlığı Tipi | KDE400SX | ||
En Düşük Sıcaklık: | < 3.5K | ||
Soğutma Kapasitesi (50Hz): | 1. Aşama | 2. Aşama | |
35W @ 50K | 1.7W @ 4.2K | ||
Bekleme Süresi (2. aşama): | < 60dk.(4.2K) | ||
Ağırlık: | Soğutma Başlığı | Kompresör | |
19 kg | 118 kg | ||
Kompresör Tipi: | KDC6000V | ||
Enerji Tüketimi: | Hazır Konumu | Bekleme | |
6.5kW | 7.2kW | ||
Kompresör Soğutma Gerekliliği: | >7 L/Dk Su | ||
Bakım: | >10.000 Saat |
KDE400SA
Soğutma Başlığı Tipi | KDE400SA | ||
En Düşük Sıcaklık: | < 3.5K | ||
Soğutma Kapasitesi (50Hz): | 1. Aşama | 2. Aşama | |
35W @ 50K | 1.7W @ 4.2K | ||
Bekleme Süresi (2. aşama): | < 60dk.(4.2K) | ||
Ağırlık: | Soğutma Başlığı | Kompresör | |
19 kg | 118 kg | ||
Kompresör Tipi: | KDC6000V | ||
Enerji Tüketimi: | Hazır Konumu | Bekleme | |
6.5kW | 7.2kW | ||
Kompresör Soğutma Gerekliliği: | >7 L/Dk Su | ||
Bakım: | >10.000 Saat |