- Ürünler
Kriyostatlar
1.5K Kriyostatlar
1.5K Kriyostat- Mıknatıs Tipi - PDCS01-TM
Örnek Sıcaklığı | 1.5-373k | ||
Örnek Ortamı | Buhar | ||
Vakum Sıcaklık Kararlılığı | ±0.01K | ||
Vakum Derecesi: | 5*10-4 Pa | ||
Soğutma Kapasitesi | 9T | ||
Örnek Titreşimi: | ±100nm | ||
Sıcaklık Kararlılığı: | ±5mK, ±1mK | ||
Manyetik Alan Kuvveti | 6T, 9T, 14T | ||
1.5K Üstten Yükleme ve Boşaltma Türü - PDCS01-T
Örnek Sıcaklığı | 1.5-373k | ||
Örnek Ortamı | Buhar | ||
Vakum Sıcaklık Kararlılığı | ±0.01K | ||
Vakum Derecesi: | 5*10-4 Pa | ||
Soğutma Kapasitesi | 9T | ||
Örnek Titreşimi: | ±100nm | ||
Sıcaklık Kararlılığı: | ±5mK, ±1mK | ||
Manyetik Alan Kuvveti | 6T, 9T, 14T | ||
1.5K Vakum Düşük Titreşim PDCS01-V
Örnek Sıcaklığı | 1.5-373k | ||
Örnek Ortamı | Vacuum | ||
Vakum Sıcaklık Kararlılığı | ±0.01K | ||
Vakum Derecesi: | Ultra High Vacuum | ||
Soğutma Kapasitesi | 20-300 mW@2K | ||
Örnek Titreşimi: | ±100nm | ||
Sıcaklık Kararlılığı: | ±5mK, ±1mK | ||
Örnek Titreşimi: | ±100nm | ||
PDCS01 1.5K Kriyostat - Vakum Tipi
Örnek Sıcaklığı | 1.5-373k | ||
Örnek Ortamı | Vacuum | ||
Vakum Sıcaklık Kararlılığı | ±0.01K | ||
Vakum Derecesi: | Ultra High Vacuum | ||
Soğutma Kapasitesi | 20-300 mW@2K | ||
Örnek Titreşimi: | ±100nm | ||
Sıcaklık Kararlılığı: | ±5mK, ±1mK | ||
Örnek Titreşimi: | ±100nm | ||
4K/10K/77K Kriyostatlar
4K/10K/77K Kriyostat - Optik Tip
Örnekleri soğutmak için GM Cryocooler’ı soğuk kaynak olarak kullanan kriyostatın ana bileşenleri arasında GM Cryocooler, vakum kabı, radyasyon kalkanı ve örnek tutucu bulunmaktadır. Farklı türdeki vakum kapakları ve ilgili ekipmanları yapılandırarak, birçok örnek için kriyojenik testin soğutma gereksinimleri karşılanabilir. Aynı zamanda, bu tür optik kriyostatlar, üç boyutlu yüksek hassasiyetli ve büyük miktarda tüm yapıyı gerçekleştirmek için hassas yer değiştirme platformu ile işbirliği yapabilir. Sürecin konumlandırma doğruluğu, örneğin farklı pozisyonlarındaki yerleri ölçerek 0.01mm’ye kadar ulaşabilir.
4K/10K/77K Kriyostat – Kompakt-PDCS04/PDCS10/PDCS77
Özellikler | |
Standart Özellikler | Opsiyonel Özellikler |
GM Kriyo Soğutucu Sistem | Vakum Sistemi |
Vakum Hazneleri | Kontrol Sistemi |
Radyasyona Dayanıklı Ekran | Soğutucu |
Soğutma Komponenti | Deplasman Platformu |
Örnek Tutucu | Konnektör Tipi ve Miktarı |
Detekleyici Yapı | Opsiyonel Pencere ve Materyal Sayısı |
Sıcaklık Kontrol Sistemi | Detekleyici Yapı |
16-pin Örnek Kurşun | Vakum Hazneleri |
Vakum Valf Bloğu | Örnek Tutucu |
16-pin Örnek Kurşun | Vakum Hazneleri |
4K/10K Kriyostat- Üstten Dokdurma/Boşaltma Tipi PDCS04-T/PDCS10-T
Üstten yüklemeli ve boşaltmalı kriyostat, örneği düşük sıcaklıkta helyum gazı ile soğutan bir soğutma gazı iletir. Soğuk başlık ile örnek odası arasında esnek bir soğuk zincir bağlantısı kullanılabilir; örnek değişikliğinden sonra helyum gazının yeniden doldurulması ve ayrıca açılış ve durdurma sırasında helyumun şişirilmesi ve egzozu için örnek odasının üstünde bir emiş portu tasarlanmıştır.
4K/10K kriyostat - Titreşim Azaltma Tipi- PDCS04-VI/PDCS10-VI
Özellikler | |
Standart Özellikler | Standart Özellikler |
GM Kriyo Soğutucu Sistem | GM Kriyo Soğutucu Sistem |
Vakum Hazneleri | Vakum Hazneleri |
Radyasyona Dayanıklı Ekran | Radyasyona Dayanıklı Ekran |
Soğutma Komponenti | Soğutma Komponenti |
Örnek Tutucu | Örnek Tutucu |
Detekleyici Yapı | Detekleyici Yapı |
Sıcaklık Kontrol Sistemi | Sıcaklık Kontrol Sistemi |
16-pin Örnek Kurşun | 16-pin Örnek Kurşun |
Vakum Valf Bloğu | Vakum Valf Bloğu |
16-pin Örnek Kurşun | 16-pin Örnek Kurşun |
4K/10K Kriyostat- Ultra Düşük Titreşim Tipi- PDCS04-ULV/PDCS10-ULV
Özellikler | |
Standart Özellikler | Standart Özellikler |
GM Kriyo Soğutucu Sistem | GM Kriyo Soğutucu Sistem |
Vakum Hazneleri | Vakum Hazneleri |
Radyasyona Dayanıklı Ekran | Radyasyona Dayanıklı Ekran |
Soğutma Komponenti | Soğutma Komponenti |
Örnek Tutucu | Örnek Tutucu |
Detekleyici Yapı | Detekleyici Yapı |
Sıcaklık Kontrol Sistemi | Sıcaklık Kontrol Sistemi |
16-pin Örnek Kurşun | 16-pin Örnek Kurşun |
Vakum Valf Bloğu | Vakum Valf Bloğu |
16-pin Örnek Kurşun | 16-pin Örnek Kurşun |
4K/10K kriyostat- Yüksek Sıcaklık Tipi- PDCS04-HT/PDCS10-HT
Özellikler | |
Standart Özellikler | Standart Özellikler |
KDE4XXSA Kriyosoğutucu | Arayüz |
Vakum Kapağı | Opsiyonel Pencere ve Materyal Sayısı |
Oksijensiz Bakır Radyasyona Dayanıklı Ekran | Detekleyici Yapı |
Oksijensiz Örnek Tutucu | Örnek Tutucu |
Isıl Direnç Materyal Komponent | Vakum Kapağı |
Sıcaklık Kontrol Sistemi | Vakum Pompası Desteği |
16-pin Örnek Kurşun | Basınç Ölçme Sistemi |
4K Kriyostat-Sıvı Helyum Uçucu Tip- PDCS04-ZBO
Özellikler | |
Standart Özellikler | Standart Özellikler |
KDE4XXSA Kriyosoğutucu | Arayüz |
Vakum Kapağı | Opsiyonel Pencere ve Materyal Sayısı |
Oksijensiz Bakır Radyasyona Dayanıklı Ekran | Detekleyici Yapı |
Oksijensiz Örnek Tutucu | Örnek Tutucu |
Isıl Direnç Materyal Komponent | Vakum Kapağı |
Sıcaklık Kontrol Sistemi | Vakum Pompası Desteği |
16-pin Örnek Kurşun | Basınç Ölçme Sistemi |